川田工業設備一覧表
名 称 | 形式・能力(L×W×H) | 製造元 | 台数 | |
ソフト | キャドシヤス | CAD/CAM | 日本ユニシス | 1台 |
Caelum | CAD/CAM | トヨタケーラム | 1台 | |
CADmeister | CAD/CAM | 日本ユニシス | 1台 | |
マシン | マキノマシニング(comandIII) |
1700×800×920 (1650×750×700) |
マキノ | 1台 |
マキノNC倣い(comandX) |
1000×600×550 (950×550×400) |
マキノ | 1台 | |
ヤマザキマザック マシニング | VQC-20/50B | ヤマザキマザック | 1台 | |
滝沢 ボール盤 | KDR-360 | 滝沢 | 1台 | |
KIRA ボール盤 | NSD-13R | KIRA | 2台 | |
吉田鐵工 ラジアルボール盤 | VR3-115 | 吉田鐵工 | 1台 | |
滝沢施盤 | TAL-510 | 滝沢 | 1台 | |
静岡鐵工 フライス盤 | VHR-SD | 静岡鐵工 | 1台 | |
アマダ コンターマシン | VA-400 | アマダ | 1台 | |
ダイヘン溶接機 | DM350 | ダイヘン | 1台 | |
ダイヘン溶接機 | XC350 | ダイヘン | 1台 | |
日立精工エアーク溶接機 | AT-SS5 | 日立精工 | 1台 | |
三井精機 コンプレッサー | Z086 AS3-R | 三井精機 | 1台 | |
ホイスト | 2t | 日本ホイスト | 1台 | |
ホイスト | 1t | 日本ホイスト | 1台 | |
トラック | 2t | トヨエース | 1台 |
名 称 | 形式・能力(L×W×H) | 製造元 | 台数 | |
ソフト | CADmeister | CAD/CAM | 日本ユニシス | 1台 |
マシン | 三菱3次元レーザー加工機 |
ML3122VZII-3020D 3100×2200×850 |
三菱 | 1台 |
フジオカ レイアウトマシーン | 2000×3000 | フジオカ | 1台 | |
TOUSIBA MACHINE FLEXMACHINE |
BTD-200QH TOSNUC |
東芝 | 1台 | |
ヤマザキマザック製NC旋盤 | OTN-100 | ヤマザキマザック | 1台 | |
KIRA ボール盤 | NSD-13R | KIRA | 1台 | |
NAKANE ボール盤 | NS-14R | NAKANE | 1台 | |
TOAKIKAI ラジアルボール盤 | TRD-1300G | KIRA | 1台 | |
平面研磨盤 | 200×600 | 岡本工作所 | 1台 | |
滝沢施盤 | TAL-460 | 滝沢 | 1台 | |
日立ベビコン | 2.2P-9.5V6 | 日立 | 1台 | |
春日フライス | FH-800 | 春日製作所 | 1台 | |
大隈フライス | FM-30R | 大隈豊和 | 1台 | |
LUXO コンターマシーン | L-400 | LUXO | 1台 | |
NAGASE コンターマシーン | NAGASE | 1台 | ||
NIIGATA フライス | 2UMB | 新潟鐵工 | 1台 | |
ホイスト | 2.8t | スズキ | 1台 | |
ダイヘン溶接機 | XC350 | ダイヘン | 1台 | |
トラック | 2t | トヨエース | 1台 |